Hemelvaartsdag vanaf 1987
Datum max. temp. min. temp.  Regen
28-mei 1987 13,0 9,0
12-mei 1988 24,0 10,0
4-mei 1989 23,0 10,0
24-mei 1990 20,5 6,0
9-mei 1991 17,0 1,5
28-mei 1992 28,5 14,0
20-mei 1993 26,0 13,5 0,5
12-mei 1994 23,5 11,5
25-mei 1995 23,5 14,0
16-mei 1996 12,5 -0,4
8-mei 1997 12,5 2,2 1,5
21-mei 1998 15,5 10,0
13-mei 1999 16,9 9,0 1,0
1-jun 2000 22,0 10,0
24-mei 2001 24,3 9,5
9-mei 2002 23,5 10,9
29-mei 2003 25,3 10,6
20-mei 2004 20,3 7,0
5-mei 2005 14,1 3,5 2,6
25-mei 2006 14,5 7,8 5,8
17-mei 2007 15,8 6,8 0,8
1-mei 2008 15,0 6,9 0,5
21-mei 2009 22,6 10,2
13-mei 2010 9,1 10,3
2-jun 2011 22,8 4,1
17-mei 2012 15,8 0,4
9-mei 2013 17,8 11,1 0,2
29-mei 2014 12,0 9,1 2,0
14-mei 2015 15,8 4,2
5-mei 2016 19,6 4,2
25-mei 2017 23,6 10,5
10-mei 2018 24,6 12,7 0,8
30-mei 2019 20,3 10,8
21-mei 2020 26,4 7,4
13-mei 2021 17,9 6,8 16,6 overdag droog
26-mei 2022 20,3 12,4
18-mei 2023   15,0   3,2  
Hoogste max. temp. 28,5 in 1992
Laagste max. temp. 9,1 in 2010
Laagste min. temp. -0,4 in 1996
Hoogste min. temp. 14,0 in 1995
Meeste regen  16,6 in  2021