37 jaar neerslag overzichten per maand.
jaar januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december jaar totaal jaar volgorde natste jaar
1 1987 52,0 27,5 100,0 21,5 73,0 93,0 114,0 111,0 95,0 88,0 100,5 64,5 940,0 1987 9
2 1988 125,5 59,0 126,0 14,0 33,0 39,0 158,0 45,0 98,0 70,5 51,0 97,0 916,0 1988 15
3 1989 30,0 75,0 88,0 86,5 12,0 83,5 65,0 43,0 80,5 86,0 26,0 87,0 762,5 1989 31
4 1990 45,0 107,0 55,0 55,5 47,0 82,0 38,5 69,5 116,0 51,0 130,0 98,0 894,5 1990 17
5 1991 76,0 20,5 15,5 28,0 40,5 145,0 41,0 38,0 87,0 45,0 123,0 73,5 733,0 1991 34
6 1992 41,0 37,5 97,5 66,0 43,5 76,5 28,5 122,5 65,5 88,0 136,5 77,0 880,0 1992 18
7 1993 111,0 31,0 13,5 63,5 66,5 36,0 160,5 36,0 172,5 103,0 63,5 182,5 1039,5 1993 4
8 1994 140,5 26,5 119,5 69,0 38,5 64,0 24,5 61,0 137,0 126,5 64,0 129,0 1000,0 1994 5
9 1995 127,0 84,5 93,5 32,0 80,0 81,5 43,5 14,0 103,0 25,5 42,5 37,5 764,5 1995 30
10 1996 5,5 62,5 6,5 9,5 70,5 22,5 65,0 145,5 38,0 74,0 136,5 60,5 696,5 1996 36
11 1997 2,5 104,5 38,0 43,0 66,5 130,2 83,5 49,0 35,0 116,0 25,0 84,5 777,7 1997 28
12 1998 58,5 18,0 111,0 115,0 36,5 186,0 80,5 58,0 203,5 168,5 96,5 79,0 1211,0 1998 2 1211
13 1999 85,5 53,5 82,5 49,5 104,0 64,5 71,5 98,0 29,5 44,5 51,5 116,5 851,0 1999 21
14 2000 42,0 95,0 71,0 70,5 92,5 63,0 159,0 71,5 106,0 83,5 64,0 62,3 980,3 2000 7
15 2001 60,5 70,0 81,0 87,0 23,0 72,0 80,5 110,5 147,5 57,0 92,5 107,6 989,1 2001 6
16 2002 69,0 118,9 42,4 46,8 54,6 80,5 119,0 62,8 47,5 113,2 83,1 87,7 925,5 2002 14
17 2003 84,0 28,6 31,6 57,4 145,1 38,0 89,0 34,4 74,6 77,1 32,8 99,3 791,9 2003 27
18 2004 123,3 77,4 34,6 44,0 86,6 51,3 123,4 123,7 74,4 45,1 84,1 61,3 929,2 2004 11
19 2005 66,7 50,4 46,9 71,5 63,3 71,5 91,6 91,0 46,3 54,8 103,3 45,3 802,6 2005 26
20 2006 21,4 61,4 70,9 44,1 93,0 13,1 34,8 166,0 9,3 70,4 96,4 74,0 754,8 2006 32
21 2007 101,4 78,3 67,7 0,0 125,2 104,2 147,6 74,1 76,1 42,0 75,1 81,4 973,1 2007 8
22 2008 93,5 26,1 98,8 48,2 37,3 71,0 96,7 70,0 37,3 64,8 52,5 30,5 726,7 2008 36
23 2009 49,3 53,7 81,5 15,2 38,2 78,3 130,3 31,2 39,8 106,4 101,3 116,6 841,8 2009 22
24 2010 43,0 65,9 59,4 31,8 56,4 7,1 51,8 298,4 70,1 61,8 115,1 67,7 928,5 2010 12
25 2011 83,1 52,4 21,2 27,1 23,8 69,4 77,8 146,9 34,0 70,3 6,5 119,7 732,2 2011 35
26 2012 93,5 15,9 16,0 50,5 52,6 103,1 147,8 43,2 62,9 94,7 37,5 116,5 834,2 2012 24
27 2013 60,1 44,7 33,6 37,8 63,1 77,1 31,4 40,3 180,7 90,8 79,2 98,4 837,2 2013 23
28 2014 64,0 53,2 18,6 28,6 90,8 51,2 103,4 140,4 17,6 76,6 44,4 86,2 775,0 2014 29
29 2015 94,8 42,4 64,6 32,6 36,4 46,0 82,8 208,0 105,0 53,0 107,0 55,0 927,6 2015 13
30 2016 99,8 92,4 57,8 47,0 63,2 168,0 92,8 85,4 10,4 64,6 82,6 30,6 894,6 2016 16
31 2017 64,2 72,8 56,6 26,2 43,6 55,2 120,4 59,4 105,4 84,2 75,6 108,4 872,0 2017 19
32 2018 104,8 29,4 53,8 58,0 30,4 30,4 12,4 61,2 46,4 29,0 34,2 104,6 594,6 2018 38 594.6 droogste jaar
33 2019 73,2 55,6 98,4 24,0 53,2 33,0 42,8 87,0 84,8 94,2 86,0 79,6 811,8 2019 25
34 2020 53,6 121,0 63,6 10,4 19,6 160,0 70,2 42,8 64,2 78,0 52,4 121,6 857,4 2020 20
35 2021 110,0 66,6 48,6 46,6 117,2 125,4 106,8 50,2 54,0 78,4 61,6 71,0 936,4 2021 10
36 2022 63,0 111,2 10,6 58,4 41,8 63,0 24,4 23,2 107,2 55,4 75,0 111,6 744,8 2022 33
37 2023 115,0 45,2 131,0 80,0 57,2 56,4 142,2 171,6 68,4 170,8 147,0 151,6 1336,4 2023 1 1336.4 natste jaar
38 2024 71,0 110,6 51,6 104,0 139,6 69,2 142,4 70,4 74,4 101,8 96,2 78,4 1109,6 2024 3 1108.6
maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december jaar totaal maand  
max. 140,5 121,0 131,0 115,0 145,1 186,0 160,5 298,4 203,5 170,8 147,0 182,5 1336,4 max.   2023 natste jaar
min. 2,5 15,9 6,5 0,0 12,0 7,1 12,4 14,0 9,3 25,5 6,5 30,5 594,6 min.   2018 droogste jaar
gem. 73,0 59,4 61,9 44,5 60,6 76,4 85,3 85,4 78,7 76,5 74,7 86,1 862,4 gem.