NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2012
Meddo Woold Ratum Huppel  Henxel 1 Corle Wwijk H
  Ans Ria  Ria Hans Truus Rina Willem
  Prinsen Tervoert Stortelers te Winkel Grevers Kruisselbrink Helming
              Pelkwijk max. min.
december 119,7 124,2 134,8 123,5 137,0 121,0 xxxx 137,0 119,7
januari               0,0 0,0
februari               0,0 0,0
winter 119,7 124,2 134,8 123,5 137,0 121,0 0,0 137,0 0,0
maart               0,0 0,0
april               0,0 0,0
mei               0,0 0,0
lente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
juni               0,0 0,0
juli               0,0 0,0
augustus               0,0 0,0
zomer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
september               0,0 0,0
oktober               0,0 0,0
november               0,0 0,0
herfst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
december               0,0 0,0
jaar totaal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Meeste neerslag
  Minste neerslag
NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2011
Meddo Woold Ratum Huppel  Henxel 1 Wwijk H Corle
  Ans Ria  Ria Hans Truus Willem Rina
  Prinsen Tervoert Stortelers te Winkel Grevers Helming Kruisselbrink
            Pelkwijk   max. min.
december 67,7 67,9 61,0 79,5 71,5 74,2 40,0 79,5 40,0
januari 83,1 84,2 93,4 87,1 98,0 83,8 80,0 98,0 80,0
februari 52,4 51,1 45,2 44,1 51,5 48,8 49,0 52,4 44,1
winter 203,2 203,2 199,6 210,7 221,0 206,8 169,0 221,0 169,0
maart 21,2 19,2 18,5 21,6 25,0 20,7 16,0 25,0 16,0
april 27,1 31,6 34,4 26,8 30,0 32,6 28,0 34,4 26,8
mei 23,8 28,0 24,6 23,6 28,0 19,1 19,0 28,0 19,0
lente 72,1 78,8 77,5 72,0 83,0 72,4 63,0 83,0 63,0
juni 69,4 68,7 93,6 69,5 84,0 67,8 59,0 93,6 59,0
juli 77,8 101,8 101,6 88,9 94,5 73,2 82,0 101,8 73,2
augustus 146,9 116,7 126,4 129,3 138,5 111,8 120,0 146,9 111,8
zomer 294,1 287,2 321,6 287,7 317,0 252,8 261,0 321,6 252,8
september 34,0 41,4 40,9 35,6 42,5 35,5 25,0 42,5 25,0
oktober 70,3 72,2 58,4 70,0 74,0 63,7 62,0 74,0 58,4
november 6,5 6,1 5,4 7,5 5,0 xxxx 6,0 7,5 5,0
herfst 110,8 119,7 104,7 113,1 121,5 xxxx 93,0 121,5 93,0
december 119,7 124,2 134,8 123,5 137,0 xxxx 121,0 137,0 119,7
jaar totaal 732,2 745,2 777,2 727,5 808,0 ziek 667,0 808,0 667,0
  Meeste neerslag
  Minste neerslag
NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2010
Meddo Woold Ratum Huppel  Henxel 1 Wwijk H Corle
  Ans Ria  Ria Hans Truus Willem Rina
  Prinsen Tervoert Stortelers te Winkel Grevers Helming Kruisselbrink
            Pelkwijk   max. min.
december 116,6 121,7 100,6 99,2 107,0 111,9 103,0 121,7 99,2
januari 43,0 46,2 47,5 39,8 55,5 45,7 31,0 55,5 31,0
februari 65,9 68,7 71,1 59,3 73,0 68,2 58,0 73,0 58,0
winter 225,5 236,6 219,2 198,3 235,5 225,8 192,0 236,6 192,0
maart 59,4 66,8 76,1 65,1 66,0 69,0 61,0 76,1 59,4
april 31,8 30,5 36,2 29,7 40,0 27,4 27,0 40,0 27,0
mei 56,4 50,2 69,1 59,9 64,5 48,8 44,0 69,1 44,0
lente 147,6 147,5 181,4 154,7 170,5 145,2 132,0 181,4 132,0
juni 7,3 9,2 10,5 7,3 9,5 7,0 4,5 10,5 4,5
juli 51,8 56,1 53,1 48,6 56,0 40,5 56,0 56,1 40,5
augustus 298,4 228,9 264,8 256,9 332,5 229,0 236,0 332,5 228,9
zomer 357,5 294,2 328,4 312,8 398,0 276,5 296,5 398,0 276,5
september 70,1 62,8 67,1 67,5 78,5 51,2 48,0 78,5 48,0
oktober 61,8 63,2 62,2 52,9 66,0 50,6 51,0 66,0 50,6
november 115,1 116,1 122,9 107,5 119,5 110,7 106,0 122,9 106,0
herfst 247,0 242,1 252,2 227,9 264,0 212,5 205,0 264,0 205,0
december 67,7 67,9 61,0 79,5 71,5 72,7 40,0 79,5 40,0
jaar totaal 928,7 866,6 941,6 874,0 1032,5 820,8 762,5 1032,5 762,5
  Meeste neerslag
  Minste neerslag
NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2009
Meddo Woold Ratum Huppel  Henxel 1 Wwijk H Corle Wwijk 2 Kotten
  Ans Ria  Ria Hans Truus Willem Rina Fred Albert
  Prinsen Tervoert Stortelers te Winkel Grevers Helming Kruisselbrink Koskamp te Selle
            Pelkwijk     overleden max. min.
december 30,5 26,1 32,4 32,4 35,0 31,9 24,0 36,9 32,8 36,9 24,0
januari 49,3 54,8 49,7 50,2 50,0 52,7 49,0 53,0 53,0 54,8 49,0
februari 53,7 60,5 63,6 61,6 65,5 61,1 52,0 58,9 57,9 65,5 52,0
winter 133,5 141,4 145,7 144,2 150,5 145,7 125,0 148,8 143,7 150,5 125,0
maart 81,5 95,6 103,9 86,3 92,0 88,3 75,0 88,7 94,2 103,9 75,0
april 15,2 17,4 16,7 20,5 18,5 18,5 16,0 19,9   20,5 15,2
mei 38,2 38,8 35,6 36,7 41,0 32,2 35,0 39,2   41,0 32,2
lente 134,9 151,8 156,2 143,5 151,5 139,0 126,0 147,8   156,2 126,0
juni 78,3 102,4 119,6 111,5 96,0 96,3 81,0     119,6 78,3
juli 130,3 146,3 138,1 127,0 128,0 126,9 104,0     146,3 104,0
augustus 31,2 23,9 29,0 21,4 28,0 30,8 29,0     31,2 21,4
zomer 239,8 272,6 286,7 259,9 252,0 254,0 214,0     286,7 214,0
september 39,8 44,6 36,7 32,9 32,0 33,1 39,0     44,6 32,0
oktober 106,4 99,4 110,2 105,7 115,0 104,6 108,0     115,0 99,4
november 101,3 107,0 105,2 90,3 120,0 96,2 98,0     120,0 90,3
herfst 247,5 251,0 252,1 228,9 267,0 233,9 245,0     267,0 228,9
december 116,6 121,7 100,6 99,2 107,0 111,9 103,0     121,7 99,2
jaar totaal 841,8 912,4 908,9 843,3 893,0 852,6 789,0     912,4 789,0
  Meeste neerslag
  Minste neerslag
NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2008
Plaats Meddo Woold Miste Ratum Wwijk 2 Huppel  Corle Kotten Wwijk H Henxel 1
  Ans Ria  Jan  Ria Fred Hans Rina Albert Willem Truus
  Prinsen Tervoert Wikkerink Stortelers Koskamp te Winkel Kruisselbrink te Selle Helming Grevers
                  Pelkwijk   max. min.
december 81,4 88,5 90,5 85,1 91,6 76,9 94,0 81,8 93,1 93,5 94,0 76,9
januari 93,5 110,1 116,0 104,8 106,0 112,9 114,0 76,9 123,0 125,0 125,0 76,9
februari 26,1 39,5 33,9 35,9 31,6 30,1 30,0 32,2 36,5 36,5 39,5 26,1
winter 201,0 238,1 240,4 225,8 229,2 219,9 238,0 190,9 252,6 255,0 255,0 190,9
maart 98,8 110,7 106,8 126,7 113,7 114,6 111,0 90,5 120,5 121,5 126,7 90,5
april 48,2 49,0 48,5 55,9 47,0 52,2 49,0 42,8 50,0 56,0 56,0 42,8
mei 37,3 54,7 52,9 45,8 43,6 47,1 55,0 34,4 44,9 62,0 62,0 34,4
lente 184,3 214,4 208,2 228,4 204,3 213,9 215,0 167,7 215,4 239,5 239,5 167,7
juni 71,0 43,9 27,8 57,8 43,8 41,4 35,0 52,1 46,7 49,5 71,0 27,8
juli 96,7 115,1 120,2 113,3 138,6 109,5 115,0 126,7 111,4 139,5 139,5 96,7
augustus 70,0 73,4 77,2 72,0 67,8 74,3 66,5 72,0 65,9 85,0 85,0 65,9
zomer 237,7 232,4 225,2 243,1 250,2 225,2 216,5 250,8 224,0 274,0 274,0 216,5
september 37,3 49,3 50,5 51,7 41,7 47,7 48,0 47,0 44,7 54,0 54,0 37,3
oktober 64,8 63,8 53,0 65,6 50,8 68,3 60,0 59,4 64,6 69,0 69,0 50,8
november 52,5 70,7 63,0 71,4 63,6 61,7 58,0 70,4 69,4 74,0 74,0 52,5
herfst 154,6 183,8 166,5 188,7 156,1 177,7 166,0 176,8 178,7 197,0 197,0 154,6
december 30,5 26,1 33,6 32,4 36,9 32,4 24,0 32,8 31,9 35,0 36,9 24,0
jaar totaal 726,7 806,3 783,4 833,3 785,1 792,2 765,5 737,2 809,5 907,0 907,0 726,7
  Meeste neerslag
  Minste neerslag
NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2007
Plaats Meddo Woold Miste Ratum Wwijk 2 Henxel 2 Huppel  Corle Kotten Wwijk 1 Henxel 1 Pelkwijk
  Ans Ria  Jan  Ria Fred Gerhard Hans Rina Albert Joop Truus Willem
  Prinsen Tervoert Wikkerink Stortelers Koskamp Ensing te Winkel Kruisselbrink te Selle Westerhuis Grevers Helming
                          max. min.
dec. 2006 74,0 74,2 71,1 63,2 70,0 71,5 64,2 78,0 64,7 65,0 71,0 74,2 78,0 63,2
januari 101,4 137,9 129,1 146,6 123,2 139,3 134,1 144,0 104,8 130,7 139,0 137,9 146,6 101,4
februari 78,3 85,1 80,6 84,9 75,8 83,0 79,2 90,0 77,5 81,6 79,0 85,1 90,0 75,8
winter 253,7 297,2 280,8 294,7 269,0 293,8 277,5 312,0 247,0 277,3 289,0 297,2 312,0 247,0
maart 67,7 61,0 63,5 70,4 65,2 70,4 68,0 73,0 57,6 65,3 80,5 61,0 80,5 57,6
april 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
mei 125,2 145,6 121,3 147,7 122,9 133,5 127,5 135,0 131,5 123,7 133,5 135,7 147,7 121,3
lente 192,9 206,6 185,0 218,1 188,1 204,2 195,5 208,0 189,1 189,0 214,0 196,7 218,1 185,0
juni 104,2 109,0 131,0 76,0 107,4 85,0 65,3 119,0 74,2 78,0[1] 84,5 78,0 131,0 65,3
juli 147,6 151,0 154,2 159,9 141,0 157,0 149,3 158,0 127,5 135,0 165,5 146,5 165,5 127,5
augustus 74,1 76,5 65,4 76,0 79,7 79,0 67,6 75,0 72,6 60,6 75,0 72,5 79,7 60,6
zomer 325,9 336,5 350,6 311,9 328,1 321,0 282,2 352,0 274,3 273,6 325,0 297,0 352,0 273,6
september 76,1 82,5 88,1 107,2 99,1 xxxxxxxx 96,9 96,0 84,9 83,1 107,5 99,0 107,5 76,1
oktober 42,0 47,1 42,0 53,3 42,6 xxxxxxxx 0,0 45,0 44,2 40,0 52,5 43,4 53,3 0,0
november 75,1 78,2 77,5 83,5 79,5 xxxxxxxx 74,0 87,0 68,7 60,7 86,0 78,8 87,0 60,7
herfst 193,2 207,8 207,6 244,0 221,2 xxxxxxxx 170,9 228,0 197,8 183,8 246,0 221,2 246,0 170,9
december 81,4 81,4 88,5 90,5 85,1 xxxxxxxx 0,0 76,9 94,0 81,8 75,6 93,1 94,0 0,0
jaar totaal 973,1 1055,3 1041,4 1096,0 1021,5 xxxxxxxx 861,9 1098,9 937,5 940,5 1078,6 1031,0 1098,9 861,9
  Meeste neerslag
  Minste neerslag  
NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2006
Plaats Meddo Woold Miste Ratum Wwijk 2 Henxel 2 Huppel  Corle Kotten Wwijk 1 Henxel 1
  Ans Willem  Jan  Ria Fred Gerhard Hans Rina Albert Joop Truus
  Prinsen Helming Wikkerink Stortelers Koskamp Ensing te Winkel Kruisselbrink te Selle Westerhuis Grevers
                        max. min.
dec. 2005 45,3 55,2 58,4 45,2 48,9 50,2 49,8 60,0 52,6 48,9 58,0 60,0 45,2
januari 21,4 23,2 22,2 24,8 16,6 21,7 24,1 25,0 26,7 23,5 23,5 26,7 16,6
februari 61,4 84,1 75,1 69,3 60,0 72,6 68,2 85,0 86,4 74,3 75,0 86,4 60,0
winter 128,1 162,5 155,7 139,3 125,5 144,5 142,1 170,0 165,7 146,7 156,5 170,0 125,5
maart 70,9 84,2 77,2 76,9 78,9 79,7 78,4 87,0 71,7 73,5 81,0 87,0 70,9
april 44,1 57,0 49,8 52,9 53,4 59,1 60,1 52,0 58,0 55,7 60,5 60,5 44,1
mei 93,0 138,4 126,0 114,3 113,5 130,2 119,3 132,0 113,0 102,1 135,5 138,4 93,0
lente 208,0 279,6 253,0 244,1 245,8 269,0 257,8 271,0 242,7 231,3 277,0 279,6 208,0
juni 13,1 15,8 16,7 19,3 13,7 10,2 12,5 16,0 18,2 10,1 13,0 19,3 10,1
juli 34,8 45,3 36,6 51,2 42,7 70,0 47,8 43,0 42,4 58,5 70,5 70,5 34,8
augustus 166,0 189,1 186,2 151,1 166,4 158,3 149,4 178,0 139,6 124,7 160,0 189,1 124,7
zomer 213,9 250,2 239,5 221,6 222,8 238,5 209,7 237,0 200,2 193,3 243,5 250,2 193,3
september 9,3 8,6 11,0 9,9 10,5 11,8 9,9 10,5 10,1 8,0 12,5 12,5 8,0
oktober 70,4 84,2 85,6 91,6 85,7 90,7 89,5 89,0 87,0 70,2 92,0 92,0 70,2
november 96,4 98,1 95,8 89,5 90,3 93,2 80,1 109,0 79,6 80,5 101,0 109,0 79,6
herfst 176,1 190,9 192,4 191,0 186,5 195,7 179,5 208,5 176,7 158,7 205,5 208,5 158,7
december 74,0 74,2 71,1 63,2 70,0 71,5 64,2 78,0 64,7 65,0 71,0 78,0 63,2
jaar totaal 754,8 902,2 853,3 814,0 801,7 869,0 803,5 904,5 797,4 746,1 895,5 904,5 746,1
  Meeste neerslag
  Minste neerslag
NEERSLAG JAAR OVERZICHT VAN WAARNEMERS IN WINTERSWIJK EN DE BUURTSCHAPPEN
JAAR 2005
Plaats Meddo Woold Miste Ratum Wwijk 2 Henxel 2 Huppel  Corle Kotten Wwijk 1 Henxel 1
  Ans Willem  Jan  Ria Jan Gerhard Hans Rina Albert Joop Truus
  Prinsen Helming Wikkerink Stortelers Oonk Ensing te Winkel Kruisselbrink te Selle Westerhuis Grevers
                        max. min.
dec. 2004 61,3 59,6 64,2 58,1 63,6 60,0 60,5 64,0 66,7 53,2 64,0 66,7 53,2
januari 67,2 65,5 71,4 55,0 67,8 69,1 62,6 70,5 65,3 64,3 73,5 73,5 55,0
februari 50,4 60,0 66,4 52,7 57,0 64,2 64,0 67,5 55,4 52,1 68,0 68,0 50,4
winter 178,9 185,1 202,0 165,8 188,4   187,1 202,0 187,4 169,6 205,5 205,5 165,8
maart 46,9 61,0 58,6 54,9 43,9 47,9 55,4 57,0 43,5 48,3 48,5 61,0 43,5
april 71,5 79,5 75,3 88,0 77,2 83,3 83,1 77,0 73,1 71,2 86,0 88,0 71,2
mei 63,3 73,5 73,4 86,0 65,7 74,3 71,4 74,0 64,9 59,1 73,5 86,0 59,1
lente 181,7 214,0 207,3 228,9 186,8 205,5 209,9 208,0 181,5 178,6 208,0 228,9 178,6
juni 71,5 82,3 69,5 70,8 68,1 78,0 78,0 67,0 68,3 60,8 79,5 82,3 60,8
juli 91,6 112,3 99,9 128,1 106,0 138,4 115,0 109,5 116,8 94,2 144,0 144,0 91,6
augustus 91,0 82,8 78,9 94,6 98,9 89,9 85,2 82,0 94,1 87,9 99,0 99,0 78,9
zomer 254,1 277,4 248,3 293,5 273,0 306,3 278,2 258,5 279,2 242,9 322,5 322,5 242,9
september 46,3 64,5 57,8 59,7 43,2 58,1 51,3 63,0 48,1 47,3 59,5 64,5 43,2
oktober 54,8 54,0 46,8 54,0 47,0 50,1 49,8 47,0 52,8 40,8 50,5 54,8 40,8
november 103,3 115,5 127,0 100,0 102,0 112,0 114,6 105,0 94,6 126,0 108,0 127,0 94,6
herfst 204,4 234,0 231,6 213,7 192,2 220,2 215,7 215,0 195,5 214,1 218,0 234,0 192,2
december 45,3 55,2 58,4 45,2 48,9 50,2 49,8 60,0 52,6 48,9 58,0 60,0 45,2
jaar totaal 803,1 906,1 883,4 889,0 825,7 915,5 880,2 879,5 829,5 800,9 948,0 948,0 800,9
  Meeste neerslag
  Minste neerslag

[1]
Intel:
Pelkwijk Willem Helming